西卡Connection單組份聚氨酯粘接密封膠
儲(chǔ)存儲(chǔ)存條件/保質(zhì)期?原裝密封包裝,儲(chǔ)存在(在+10℃和+25℃之間)干燥環(huán)境下,保質(zhì)期為自生產(chǎn)日期開始的?12?個(gè)月,避免陽(yáng)光直射。
?
? | 技術(shù)參數(shù)? | ? | |
化學(xué)基礎(chǔ)? | 單組分聚氨酯,濕氣固化 | ? | |
密度? | 約?1.30 kg/l | (DIN 53 4793) | |
表干時(shí)間? | 60-90?分鐘(23℃,相對(duì)濕度?50%) | ? | |
固化速率? | 約?4mm/24?小時(shí)(23℃,相對(duì)濕度?50%) | ? | |
位移能力? | 25% | (ISO 116600) | |
接縫尺寸? | 最窄?10 mm?;最寬?35 mm | ? | |
流掛性? | 0mm,很好 | (DIN EN ISO 7390) | |
工作溫度? | -40℃到+70℃ | ? | |
機(jī)械/物理性能? | ? | ? | |
撕裂強(qiáng)度? | 約?7N/mm(23℃,相對(duì)濕度?50%) | (DIN 53515) | |
邵氏硬度(A)? | 約?25 (在?23℃,相對(duì)濕度?50%時(shí)固化?28?天后) | (DIN 53 505) | |
E-彈性模量 | <?0.4N/mm2?在斷裂伸長(zhǎng)率為?100%時(shí)?(23℃,相對(duì)濕度?50%?) | (DIN EN ISO 8340) | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | >700%(23℃,相對(duì)濕度?50%) | (DIN 53 504) | |
彈性恢復(fù)率 | >85%(23℃,相對(duì)濕度?50%) | (DIN EN ISO 7389 B) | |
耐久性 | ? | ? | |
耐化學(xué)腐蝕 | 耐淡水,海水,石灰水,污水,稀酸稀堿溶液; | ? | |
? | 短暫耐燃油、礦物油、植物油和動(dòng)物脂肪和原油;
不耐有機(jī)酸,濃無(wú)機(jī)酸堿溶液或溶劑。 |
? |