道康寧791硅酮建筑耐候密封膠
道康寧791硅酮建筑耐候密封膠是一種中性固化的高品質(zhì)建筑用硅酮密封膠,特別設(shè)計(jì)應(yīng)用于建筑密封如:磚石/金屬外墻,伸縮縫,玻璃幕墻耐候及周邊接口密封裝配。
測(cè)試方法 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | |
未固化時(shí)—在23℃,50%RH下測(cè)試 | ||||
ASTM D-2202 | 垂流 | 毫米/英尺 | 0 | |
ASTM C603 | 擠出率 | 克/分鐘 | 210 | |
CTM 98B | 工作時(shí)間 | 分鐘 | 15 | |
ASTM C679 | 表干時(shí)間 | 分鐘 | 35 | |
? | 固化時(shí)間 | 天 | 7-14 | |
GB 13477.2-2002 | 比重 | ? | 1.52 | |
固化后7天后—在23℃,50%RH下測(cè)試 | ||||
ASTM D2240 | 硬度 | 邵A | 30 | |
ISO 7389 | 彈性恢復(fù)率 | % | >90% | |
ASTM C719 | 位移能力 | % | ±50% | |
ISO 11600 | 密封膠級(jí)別 | 低模量 | 25LM/F和G類 | |
固化后—在溫度23℃,相對(duì)濕度50%情況下固化后28天
拉伸粘接接口12x12x50毫米(ISO8339) 0.5x0.5x2英寸(ASTM C1135) |
||||
? | 伸長(zhǎng)25%時(shí)抗拉強(qiáng)度 | MPa | 0.30 | |
? | ? | Psi | 40 | |
? | 伸長(zhǎng)50%時(shí)抗拉強(qiáng)度 | MPa | 0.35 | |
? | ? | Psi | 60 | |
? | 伸長(zhǎng)100%時(shí)抗拉強(qiáng)度 | MPa | 0.40 | |
? | ? | Psi | 70 | |
? | 極限抗拉強(qiáng)度 | MPa | 0.75 | |
? | ? | Psi | 120 | |
? | 極限延伸率 | % | 460 | |
ASTM C711 | 固化后耐溫 | C | -50至150 | |
? | ? | F | -58至302 |
不可用于結(jié)構(gòu)性應(yīng)用或材料表面溫度超過50℃
1.產(chǎn)品介紹:非機(jī)構(gòu)性幕墻、門窗耐候密封;
2.對(duì)玻璃、鋁材、混凝土、石材等多種建筑材料具有友誼的粘結(jié)性能;
3.單組份,使用方便;
4.中性固化,無(wú)腐蝕性;
5.優(yōu)異的耐候性能、耐久性;
6.與道康寧所有結(jié)構(gòu)膠及密封膠具有良好的兼容性;
7.注意:避免孩童接觸!