西卡SG500玻璃幕墻用雙組分硅酮結構密封膠
Sikasil??SG-500 S
玻璃幕墻用雙組分硅酮結構密封膠
產(chǎn)品技術數(shù)據(jù)
?
? | A 組份Sikasil? SG-500 S A | B 組份Sikasil? SG-500 S?B | |
化學成份 | 雙組份硅酮膠 | ||
顏色?(CQP1?001-?1)混合后 | 白色 | 黑色 | |
黑色 | |||
固化機理 | 縮聚反應 | ||
固化類型 | 中性固化 | ||
密度(CQP 006-4)混合后密度?(理論計算) | 1.37?kg/l | 1.02?kg/l | |
1.34?kg/l | |||
混合比 | A:B 體積比A:B 質量比 | 10?:?113?:?1 | |
形態(tài) | 膏體 | ||
施工溫度 | 5?°C – 40?°C | ||
拉斷時間?2?(CQP 554-?1) | 70?分鐘 | ||
邵?A 硬度(CQP 023-?1 /?ISO 868) | 36 | ||
拉伸強度(CQP 555-?1 / GB16776) | 1.1?N/mm2 | ||
斷裂伸長率(CQP 555-1 / GB16776) | 140% | ||
10%模量(CQP 555-?1 / GB16776) | 0.2?N/mm2 | ||
溫度承受能力(CQP 513-?1)?短期 | 4 小時?1 小時 | 200°C220°C | |
工作溫度 | -40°C -?150°C | ||
保質期?(在?25°C?以下保存) | 15?個月 | 12?個月 |
1)CQP?= Corporate?Quality?Procedure?????????????????????????????2)?23°C ?/?50%?r.h.
?
產(chǎn)品描述
Sikasil??SG-500?S?是雙組份、高模?量、中性固化硅酮結構密封膠。
?
產(chǎn)品優(yōu)越性
- ?符合?GB?16776-2005
- ?符合?ASTM C1184
- ?粘結材料種類廣泛
- ?優(yōu)異的抗紫外線性能及耐候性
- ?粘接持久
- ?在很寬溫度范圍內保持彈性
- ?產(chǎn)品質量基于穩(wěn)定的原料選擇
?
應用范圍
Sikasil??SG-500?S?適用于玻璃結構?粘接及類似的高要求粘接場所。
本產(chǎn)?品僅供有專業(yè)技能的用戶使?用。為了保證粘接性及產(chǎn)品與材料?的相容性,事先應在實際的基材和?環(huán)境下做試驗。
?